Latitudes of Major Cities of the World
How far North or South do you live?
It is helpful (but not necessary) for us to know
approximately how far north or south of the Equator you live. To find your latitude:
- Locate the table for your country/region below
- Find the city nearest to you
- Note the number in the Latitude column
- Close this window to return to the Questionnaire
If your city is not listed below...
If you wish, you can determine your approximate latitude by taking the latitude of the city closest to you and then following the procedure below:
If you live NORTH of the Equator
- If you are NORTH of the city: Add one degree for every 70 miles (110km) North
- If you are SOUTH of the city: Subtract one degree for every 70 miles (110km) South
If you live SOUTH of the Equator
- If you are NORTH of the city: Subtract one degree for every 70 miles (110km) North
- If you are SOUTH of the city: Add one degree for every 70 miles (110km) South
If you can't work it out or don't want to...
Don't worry - just close this window and skip the question!
Latitudes by Country
UNITED STATES |
City | State | Latitude |
Albuquerque | New Mexico | 35° N |
Albany | New York | 43° N |
Amarillo | Texas | 35° N |
Anchorage | Alaska | 61° N |
Atlanta | Georgia | 34° N |
Baker | Oregon | 45° N |
Baltimore | Maryland | 39° N |
Bangor | Maine | 45° N |
Birmingham | Alabama | 34° N |
Bismarck | North Dakota | 47° N |
Boise | Idaho | 44° N |
Boston | Massachusetts | 42° N |
Buffalo | New York | 43° N |
Carlsbad | New Mexico | 32° N |
Charleston | South Carolina | 33° N |
Charleston | West Virginia | 38° N |
Charlotte | North Carolina | 35° N |
Cheyenne | Wyoming | 41° N |
Chicago | Illinois | 42° N |
Cincinnati | Ohio | 39° N |
Cleveland | Ohio | 41° N |
Columbia | South Carolina | 34° N |
Columbus | Ohio | 40° N |
Dallas | Texas | 33° N |
Denver | Colorado | 40° N |
Des Moines | Iowa | 42° N |
Detroit | Michigan | 42° N |
Dubuque | Iowa | 43° N |
Duluth | Minnesota | 47° N |
Eastport | Maine | 45° N |
El Centro | California | 33° N |
El Paso | Texas | 32° N |
Eugene | Oregon | 44° N |
Fargo | North Dakota | 47° N |
Flagstaff | Arizona | 35° N |
Fort Worth | Texas | 33° N |
Fresno | California | 37° N |
Grand Junction | Colorado | 39° N |
Grand Rapids | Michigan | 43° N |
Havre | Montana | 49° N |
Helena | Montana | 47° N |
Honolulu | Hawaii | 21° N |
Hot Springs | Arkansas | 35° N |
Houston | Texas | 30° N |
Idaho Falls | Idaho | 44° N |
Indianapolis | Indiana | 40° N |
Jackson | Mississippi | 32° N |
Jacksonville | Florida | 30° N |
Juneau | Alaska | 58° N |
Kansas City | Missouri | 39° N |
Key West | Florida | 25° N |
Klamath Falls | Oregon | 42° N |
Knoxville | Tennessee | 36° N |
Las Vegas | Nevada | 36° N |
Lewiston | Idaho | 46° N |
Lincoln | Nebraska | 41° N |
Little Rock | Arkansas | 35° N |
Long Beach | California | 34° N |
Los Angeles | California | 34° N |
Louisville | Kentucky | 38° N |
Manchester | New Hampshire | 43° N |
Memphis | Tennessee | 35° N |
Miami | Florida | 26° N |
Milwaukee | Wisconsin | 46° N |
Minneapolis | Minnesota | 45° N |
Mobile | Alabama | 31° N |
Montgomery | Alabama | 32° N |
Montpelier | Vermont | 44° N |
Nashville | Tennessee | 36° N |
Newark | New Jersey | 41° N |
New Haven | Connecticut | 41° N |
New Orleans | Louisiana | 30° N |
New York | New York | 41° N |
Nome | Alaska | 64° N |
Oakland | California | 38° N |
Oklahoma City | Oklahoma | 35° N |
Omaha | Nebraska | 41° N |
Philadelphia | Pennsylvania | 40° N |
Phoenix | Arizona | 33° N |
Pierre | South Dakota | 44° N |
Pittsburgh | Pennsylvania | 40° N |
Portland | Maine | 44° N |
Portland | Oregon | 46° N |
Providence | Rhode Island | 42° N |
Raleigh | North Carolina | 36° N |
Reno | Nevada | 39° N |
Richfield | Utah | 39° N |
Richmond | Virginia | 37° N |
Roanoke | Virginia | 37° N |
Sacramento | California | 39° N |
St. Louis | Missouri | 39° N |
Salt Lake City | Utah | 41° N |
San Antonio | Texas | 29° N |
San Diego | California | 33° N |
San Francisco | California | 38° N |
San Jose | California | 37° N |
Santa Fe | New Mexico | 36° N |
Savannah | Georgia | 32° N |
Seattle | Washington | 47° N |
Shreveport | Louisiana | 32° N |
Sioux Falls | South Dakota | 44° N |
Sitka | Alaska | 57° N |
Spokane | Washington | 48° N |
Springfield | Illinois | 40° N |
Springfield | Massachusetts | 42° N |
Springfield | Missouri | 37° N |
Syracuse | New York | 43° N |
Tampa | Florida | 28° N |
Toledo | Ohio | 42° N |
Tulsa | Oklahoma | 36° N |
Virginia Beach | Virginia | 37° N |
Washington | District of Columbia | 39° N |
Wichita | Kansas | 38° N |
Wilmington | North Carolina | 34° N |
CANADA |
City | Territory | Latitude |
Abbotsford (Mission) | British Columbia | 49° N |
Barrie (Innisfil) | Ontario | 44° N |
Brantford | Ontario | 43° N |
Calgary | Alberta | 51° N |
Cape Breton | Nova Scotia | 46° N |
Chatham-Kent | Ontario | 42° N |
Edmonton | Alberta | 54° N |
Greater Sudbury | Ontario | 47° N |
Guelph | Ontario | 44° N |
Halifax | Nova Scotia | 45° N |
Hamilton | Ontario | 43° N |
Kelowna | British Columbia | 50° N |
Kingston | Ontario | 44° N |
Kitchener (Cambridge, Waterloo) | Ontario | 43° N |
London | Ontario | 43° N |
Moncton (Dieppe, Riverview) | New Brunswick | 46° N |
Montreal | Quebec | 46° N |
Nanaimo | British Columbia | 49° N |
Oshawa (Whitby, Clarington) | Ontario | 44° N |
Ottawa-Gatineau | Ontario/Quebec | 45° N |
Peterborough (Smith-Ennismore-Lakefield) | Ontario | 44° N |
Prince Rupert | British Columbia | 54° N |
Quebec City | Quebec | 47° N |
Regina | Saskatchewan | 51° N |
Saguenay | Quebec | 48° N |
Saint John | New Brunswick | 45° N |
Saskatoon | Saskatchewan | 52° N |
Sherbrooke (Magog) | Quebec | 45° N |
St. John's (Mount Pearl, Conception Bay South) | Newfoundland | 48° N |
St. Catharines/Niagara | Ontario | 43° N |
Thunder Bay | Ontario | 48° N |
Toronto | Ontario | 44° N |
Trois-Rivières | Quebec | 46° N |
Vancouver | British Columbia | 49° N |
Victoria (Saanich) | British Columbia | 48° N |
Whitehorse | British Columbia | 61° N |
Windsor (Tecumseh, LaSalle, Lakeshore) | Ontario | 42° N |
Winnipeg | Manitoba | 50° N |
Yellowknife | Northwest Territories | 62° N |
UK & IRELAND |
City | Country | Latitude |
Aberdeen | Scotland | 57° N |
Belfast | Northern Ireland | 55° N |
Birmingham | England | 52° N |
Bristol | England | 51° N |
Cork | Ireland | 52° N |
Dublin | Ireland | 53° N |
Edinburgh | Scotland | 56° N |
Glasgow | Scotland | 56° N |
Leeds | England | 54° N |
Liverpool | England | 53° N |
London | England | 52° N |
Manchester | England | 54° N |
Newcastle-on-Tyne | England | 55° N |
Plymouth | England | 50° N |
AUSTRALIA & NEW ZEALAND |
City | Country/State | Latitude |
Adelaide | South Australia | 35° S |
Alice Springs | Northern Territory | 24° S |
Auckland | New Zealand | 37° S |
Brisbane | Queensland | 27° S |
Canberra | New South Wales | 35° S |
Christchurch | New Zealand | 43° S |
Darwin | Northern Territory | 43° S |
Hamilton | New Zealand | 37° S |
Hobart | Tasmania | 43° S |
Melbourne | Victoria | 38° S |
Perth | Western Australia | 32° S |
Sydney | New South Wales | 34° S |
Wellington | New Zealand | 41° S |
EUROPE |
City | Country | Latitude |
Amsterdam | Netherlands | 52° N |
Ankara | Turkey | 40° N |
Athens | Greece | 38° N |
Barcelona | Spain | 41° N |
Belgrade | Serbia | 45° N |
Berlin | Germany | 53° N |
Bern | Switzerland | 47° N |
Bordeaux | France | 45° N |
Bremen | Germany | 53° N |
Brussels | Belgium | 51° N |
Bucharest | Romania | 44° N |
Budapest | Hungary | 48° N |
Copenhagen | Denmark | 56° N |
Frankfurt | Germany | 50° N |
Gdansk | Poland | 54° N |
Hamburg | Germany | 54° N |
Hammerfest | Norway | 71° N |
Helsinki | Finland | 60° N |
Istanbul | Turkey | 41° N |
Lisbon | Portugal | 39° N |
Lyons | France | 46° N |
Madrid | Spain | 40° N |
Marseilles | France | 43° N |
Milan | Italy | 45° N |
Munich | Germany | 48° N |
Naples | Italy | 41° N |
Nice | France | 44° N |
Odessa | Ukraine | 46° N |
Oslo | Norway | 60° N |
Paris | France | 49° N |
Prague | Czech Republic | 50° N |
Reykjavík | Iceland | 64° N |
Rome | Italy | 42° N |
Scoresbysund | Greenland | 71° N |
Sofia | Bulgaria | 43° N |
Stockholm | Sweden | 59° N |
Thule | Greenland | 77° N |
Venice | Italy | 45° N |
Vienna | Austria | 48° N |
Warsaw | Poland | 52° N |
Zürich | Switzerland | 47° N |
FORMER SOVIET UNION |
City | Country | Latitude |
Baku | Azerbaijan | 40° N |
Irkutsk | Russia | 53° N |
Kiev | Ukraine | 50° N |
Krasnodar | Russia | 45° N |
Moscow | Russia | 56° N |
Perm | Russia | 58° N |
Riga | Latvia | 57° N |
Saratov | Russia | 52° N |
Tashkent | Uzbekistan | 41° N |
St. Petersburg | Russia | 60° N |
Vladivostok | Russia | 43° N |
Yakutsk | Russia | 62° N |
ASIA |
City | Country | Latitude |
Bangkok | Thailand | 14° N |
Beijing | China | 40° N |
Bombay | India | 19° N |
Calcutta | India | 23° N |
Canton | China | 23° N |
Chongqing | China | 30° N |
Colombo | Sri Lanka | 7° N |
Delhi | India | 29° N |
Hanoi | Vietnam | 21° N |
Harbin | China | 46° N |
Ho Chi Minh | Vietnam | 11° N |
Hong Kong | China | 22° N |
Islamabad | Pakistan | 34° N |
Jakarta | Indonesia | 6° S |
Karachi | Pakistan | 25° N |
Kathmandu | Nepal | 28° N |
Kuala Lumpur | Indonesia | 3° N |
Kunming | China | 25° N |
Mandalay | Myanmar | 22° N |
Manila | Philippines | 15° N |
Nagasaki | Japan | 33° N |
Nagoya | Japan | 35° N |
Nagpur | India | 21° N |
Nanjing (Nanking) | China | 32° N |
New Delhi | India | 29° N |
Osaka | Japan | 35° N |
Penang | Malaysia | 6° N |
Rangoon | Myanmar | 17° N |
Seoul | South Korea | 37° N |
Shanghai | China | 31° N |
Singapore | Singapore | 1° N |
Taipei | Taiwan | 25° N |
Tokyo | Japan | 36° N |
SOUTH AMERICA |
City | Country | Latitude |
Arequipa | Peru | 16° S |
Asunción | Paraguay | 25° S |
Belém | Brazil | 1° S |
Bogotá | Colombia | 5° N |
Brasilia | Brazil | 24° S |
Buenos Aires | Argentina | 35° S |
Caracas | Venezuela | 10° N |
Cayenne | French Guaiana | 5° N |
Chihuahua | Mexico | 29° N |
Comodoro | Argentina | 46° S |
Córdoba | Argentina | 31° S |
Cuiaba | Brazil | 7° S |
Georgetown | Guyana | 7° N |
Guadalajara | Mexico | 21° N |
Guatemala City | Guatemala | 15° N |
Guayaquil | Ecuador | 2° S |
Havana | Cuba | 23° N |
Ilheus | Brazil | 15° S |
Iquique | Chile | 20° S |
Iquitos | Peru | 4° S |
Kingston | Jamaica | 18° N |
La Paz | Bolivia | 16° S |
Lima | Peru | 12° S |
Managua | Nicaragua | 12° N |
Manaus | Nicaragua | 3° S |
Mazatlán | Mexico | 23° N |
Merida | Venezuela | 8° N |
Mexico City | Mexico | 19° N |
Montevideo | Uruguay | 35° S |
Panama City | Panama | 9° N |
Paramaribo | Suriname | 6° N |
Port Au Prince | Haiti | 19° N |
Porto Velho | Brazil | 9° S |
Recife | Brazil | 8° S |
Rio de Janeiro | Brazil | 23° S |
Salvador | Brazil | 13° S |
San Juan | Puerto Rico | 18° N |
Santarem | Brazil | 2° S |
Santiago | Chile | 33° S |
São Paulo | Brazil | 24° S |
Tijuana | Mexico | 33° N |
Valparaiso | Brazil | 21° S |
Veracruz | Mexico | 19° N |
MIDDLE EAST |
City | Country | Latitude |
Baghdad | Iraq | 33° N |
Herat | Afghanistan | 34° N |
Kabul | Afghanistan | 35° N |
Kuwait | Kuwait | 29° N |
Jerusalem | Israel | 32° N |
Mashad | Iran | 36° N |
Mecca | Saudi Arabia | 21° N |
Riyadh | Saudi Arabia | 25° N |
Salalah | Oman | 17° N |
Sanaa | Yemen | 15° N |
Shiraz | Iran | 30° N |
Tabriz | Iran | 38° N |
Tehran | Iran | 36° N |
AFRICA |
City | Country | Latitude |
Abidjan | Ivory Coast | 5° N |
Addis Ababa | Ethiopia | 9° N |
Algiers | Algeria | 37° N |
Aswan | Egypt | 24° N |
Bamako | Mali | 13° N |
Benghazi | Libya | 32° N |
Cairo | Egypt | 30° N |
Cape Town | South Africa | 34° S |
Dakar | Senegal | 15° N |
Djibouti | Djibouti | 12° N |
Durban | South Africa | 30° S |
Freetown | Sierra Leone | 9° N |
Harare | Zimbabwe | 18° S |
Johannesburg | South Africa | 26° S |
Kampala | Uganda | 0° N |
Kano | Nigeria | 12° N |
Khartoum | Sudan | 16° N |
Kinshasa | Congo | 4° S |
Kisangani | Zaire | 0° N |
Lagos | Nigeria | 6° N |
Lindi | Tanzania | 10° S |
Maputo | Mozambique | 26° S |
Maseru | Lesotho | 29° S |
Mbala | Zambia | 1° N |
Mogadishu | Somalia | 2° N |
Monrovia | Liberia | 6° N |
Mwanza | Tanzania | 8° S |
Nairobi | Kenya | 1° S |
Namibe | Angola | 15° S |
Ndjamena | Chad | 12° N |
Nouakchott | Mauritania | 18° N |
Ouagadougou | Burkina | 12° N |
Pointe Noire | Congo | 5° S |
Port Elizabeth | South Africa | 34° S |
Rabat | Morocco | 34° N |
Tananarive | Madagascar | 19° S |
Tombouctou | Mali | 17° N |
Tripoli | Libya | 33° N |
Tunis | Tunisia | 37° N |
Windhoek | Namibia | 23° S |
Yaounde | Cameroon | 4° N |
Zanzibar | Tanzania | 6° S |
PACIFIC OCEAN |
City | Country | Latitude |
Guam | United States | 14° N |
Port Moresby | Papua New Guinea | 9° S |
Samoa, American | United States | 14° S |